专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1656%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-200期 | 小 | 198期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 180期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 176期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 148期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 135期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 125期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。